Billetpriser - Linie 888
| Takstgruppe A Silkeborg / Voldby v. Hammel / Aarhus / Rønde / Ebeltoft / Tirstrup / Grenaa / Randers - Odden / Vig / Holbæk / Roskilde / København |
|||||
| Se også bemærkninger under prisskema | Enkelt | Retur | 10 ture | Rød billet | Blå billet |
| Voksne | 300 kr. | 520 kr. | 2.250 kr. | 240 kr. | 150 kr. |
| Pensionist- og studiebillet (man. - tors.) | 150 kr. | 150 kr. | 100 kr. | ||
| Pensionist- og studiebillet (fre., lør., søn samt på store rejsedage**) | 225 kr. | ||||
| Børn til og med 15 år | 150 kr. | 260 kr. | 1.125 kr. | 150 kr. | 100 kr. |
| Cykler samt barnevogne og klapvogne | 100 kr. | 100 kr. | 100 kr. | ||
| Pakker: 100 kr. pr. 5 kg - max. 20 kg (max. 12 kg pr. pakke) Ledsagende kæledyr: 100 kr pr. kæledyr | |||||
| Takstgruppe B Aalborg / Hadsund / Thisted / Nykøbing Mors / Skive / Viborg / Ans / Fjerritslev / Løgstør / Aars / Nørager / Hobro - Odden / Vig / Holbæk / Roskilde / København |
|||||
| Se også bemærkninger under prisskema | Enkelt | Retur | 10 ture | Rød billet | Blå billet |
| Voksne | 340 kr. | 570 kr. | 2.500 kr. | 260 kr. | 240 kr. |
| Pensionist- og studiebillet (man. - tors.) | 170 kr. | 170 kr. | 140 kr. | ||
| Pensionist- og studiebillet (fre., lør., søn samt på store rejsedage**) | 250 kr. | ||||
| Børn til og med 15 år | 170 kr. | 285 kr. | 1.250 kr. | 170 kr. | 140 kr. |
| Cykler samt barnevogne og klapvogne | 100 kr. | 100 kr. | 100 kr. | ||
| Pakker: 100 kr. pr. 5 kg - max. 20 kg (max. 12 kg pr. pakke) Ledsagende kæledyr: 100 kr pr. kæledyr | |||||
| Odense Aarhus - Odense, Odense - Aarhus, København - Odense og Odense - København |
||||
| Se også bemærkninger under prisskema | Enkelt | Retur | 10 ture | Blå billet |
| Voksne | 180 kr. | 150 kr. | ||
| Pensionist- og studiebillet (man. - tors.) | 90 kr. | 75 kr. | ||
| Pensionist- og studiebillet (fre., lør., søn samt på store rejsedage**) | 135 kr. | |||
| Børn til og med 15 år | 90 kr. | 75 kr. | ||
| Cykler samt barnevogne og klapvogne | 100 kr. | |||
| Pakker: 100 kr. pr. 5 kg - max. 20 kg (max. 12 kg pr. pakke) Ledsagende kæledyr: 100 kr pr. kæledyr | ||||
- 10-turskort er ikke personlige og kan derfor bruges af flere rejsende.
- Danske værnepligtige kan rejse gratis ved fremvisning af dokumentation/legitimation.
- Op til 2 børn under 12 år kan rejse gratis sammen med en betalende voksen.
- 1 barn under 12 år kan rejse sammen med et betalende barn.
- Førtidspensionister skal fremvise dokumentation/legitimation.
- Studerende skal fremvise gyldigt studiekort med foto samt udløbsdato. (Hypercard sidestilles med studiekort)
- Seniorer (over 65) skal kunne fremvise dokumentation for alder.
- Kæledyr, der af chaufføren skønnes til ikke at være til gene for de øvrige passagerer, kan medtages i bussen mod betaling. Førerhunde medtages dog gratis. Alle dyr transporteres på gulvet i bussen, hvis de ikke kan være på skødet om nødvendigt i taske, bur, kurv, eller lignende. Pris pr. kæledyr kr. 100.
- ** Store rejsedage: Onsdag før Påske, Skærtorsdag, 2. Påskedag, dagen før St. Bededag, dagen før og på Kristi Himmelfartsdag, 2. Pinsedag og fra 22. december - 1. januar (begge dage inkl.).
Priser og køreplaner internt i Jylland
Bemærk!
De forskellige rabatmuligheder for Linie 888, som er omtalt forskellige steder her på hjemmesiden, gælder ikke Linie 888's interne trafik mellem byer i Jylland. Desuden kan Midttrafiks buskort, rabatordninger og lignende ikke anvendes i Linie 888's busser.











